侯经理: 13253588236
13939085729
吴经理:18237198763
周经理:18135679968
技术支持:0371-53663693
快盈11v河南分公司地址:郑州市金水区文化路82号硅谷广场A座1511号
侯经理: 13253588236
13939085729
吴经理:18237198763
周经理:18135679968
技术支持:0371-53663693
快盈11v河南分公司地址:郑州市金水区文化路82号硅谷广场A座1511号
产品外观
2.产品功能
2.1符合交通部出租行业标准:JT/T794-2011道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求
JT/T905.2-2014出租汽车服务管理信息系统要求;
2.2车规组高清显示屏,7寸,分辨率1024*600,按键和触摸屏功能延迟时间小于90ms,操作流畅;
2.3支持基于 EVDO,TD-SCDMA,WCDMA,CDMA2000,FDD-LTE,TDD-LED3G/4G 无线通信网络;
2.4WIFI、蓝牙无线功能;
快盈11v2.5由液晶显示区、刷卡区、司机按键区和服务评价区组成;
2.6刷卡考勤:支持驾驶员 IC 卡从业资格证、支持交通部 TSAM 安全模块;(功能可选配)
快盈11v2.7视频记录:车外及车内记录查看,支持2路*1080P;
快盈11v2.8营运数据:支持计价器控制和营运数据上传,具有电召费与附加费合成计费功能;
2.9电召调度:通过调度屏可实现电召抢单、一键智能导航、呼叫乘客、放空订单等功能;
快盈11v2.10电子营运证:载客状态下显示当班司机信息,包括姓名、照片、星级等;
2.11应急调度:调度报文 、提问下发、事件报告;
快盈11v2.12智能导航:乘客上客导航、目的地导航;
快盈11v2.13便捷通话:电话本、拨号键盘、通话记录;
快盈11v2.14服务评价:调度屏具有物理按键,评价信息可上传到平台;可选配后排按键式服务评价;
2.15稽查监管:集成顶灯支持远程稽查监管,可动态显示防伪码;
产品详细参数:
操作系统 | Android7.1.1操作系统 | |||
CPU处理器 | CUP名称 | 快盈11vRockchip PX3 Cortex-A9 4核芯 车机芯片 | ||
CUP型号 | PX3 | |||
CUP频率 | 1.4GHz | |||
GPU | 核心数 | 快盈11v2xCPU+4xGPU | ||
加速器 | 内嵌高性能2D 加速硬件 | |||
内存 | DDR3 | 2G | ||
存储器 | 快盈11v内置NandFlash | EMMC 8G | ||
外置TF卡 | 快盈11v最高支持128G*1(存储地图) | |||
液晶显示屏 | 屏幕尺寸 | 7英寸TFT真彩 | ||
分辨率 | 1024*600 | |||
视角 | 水平左 75°,水平右 75° 垂直上 70°,垂直下 70°(CR≥10) | |||
触摸屏 | 电容屏 | |||
对比度 | 600:1 | |||
亮量 | 400cd/m² | |||
响应时间 | 16ms | |||
通信 | 4G全网通模块 | LTE FDD/LTE TDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM/CDMA EVDO/CDMA | ||
快盈11v支持 TCP/ UDP/PPP 协议 | ||||
内置SIM卡槽 | ||||
蓝牙模块 | Bluetooth V4.2 BLE 2.4GHz ISM 频段 -95dBm@1Mbps | 选配 | ||
WIFI | 快盈11v网络标准:802.11b 802.11g 802.11n | |||
定位 | BDS/GPS双模块 | ATGM332D | ||
快盈11vL1 1575.42MHz / B1 1561.098MHz | ||||
快盈11v接收灵敏度≤-161dBm | ||||
冷启动≤40 秒(首次定位≤70 秒) | ||||
热启动≤5 秒 | ||||
接收通道数:32ch | ||||
快盈11v卫星定位精度:5-10 米 | ||||
认证模块 | RFID读写 | 符合ISO14443标准RFID读写,支持TypeA型卡片的读写,支持TypeB型卡(二 代身份证)的ID读取;公路院指定模块 | 选配 | |
指纹识别 | 内置指纹算法模块,支持指纹认证所需的各项功能。 | |||
USB接口 | USB接口 | 快盈11vUSB client 2.0/AType USB host 2.0 | ||
音频接口 | 输出 | 内置喇叭,支持TTS语音播报 | ||
输入 | 内置双路麦克风 | |||
AV | CVBS接口 | 1路CVBS信号输入 | ||
按键 | 物理按键 | 视频、导航、主页、电召、服务评价 | ||
接口 | ||||
车辆接口 | 输入/ 输出 | 快盈11v1x检测ACC开关状态输入 快盈11v3x检测信号输入L:0V-5V H:5V-30V 1x紧急报警按钮 3x RS232 1x 485 1x网口,支持2路1080P视频接入 1x CAN Bus | ||
电源和工作环境 | ||||
电源 | 支持宽范围输入,抗瞬态尖峰和浪涌,输入电压:DC 9~32V(支持12V和24V车辆) | |||
工作电流 | ≤6W | |||
休眠电流 | <3mA | |||
最高耐压 | 100V/DC | |||
防反接电源 | 快盈11v>100V/DC | |||
工作温度 | -30°C ~ +70°C / RH 45% ~ 85% | |||
储存环境 | 快盈11v-40°C ~ +80°C / RH 30% ~ 90% | |||
防水等级 | IP4X | |||
软件配置 | ||||
驱动 | 提供上层开发使用的SDK(库形式)、API说明文档、测试用例 | |||
二次开发 | 快盈11v支持二次开发,C/C++、JAVA、Eclipse |
4.应用行业
主要应用于:出租车、网约车